Pressure switches are used in a variety of industrial and technical processes. If a preset pressure is reached, then the pressure switch opens or closes a respective switch contact. Depending on the requirements, mechanical or electronic models can be used.
Mechanical Pressure Switch
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| MEASURING PRINCIPLE | BELLOW |
| MEASURING RANGE | -0.9 ... 1.5 TO 10 ... 100 BAR |
| 5 ... 50 TO 125 ... 1500 PSI | |
| MEDIA TEMPERATURE | -40°C ... +150°C |
| AMBIENT TEMPERATURE | -25°C ... +70°C |
| OUTPUT SIGNAL | 1 FLOATING CHANGE-OVER CONTACT (SPDT) |
| SWITCHING DIFFERENTIAL | NOT ADJUSTABLE |
| REPEATABILITY | ± 1.0 % FS TYP. |
| APPROVAL / CONFORMITY | ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, RINA |
| EN60730-1/ EN60730-2-6: TYP 2.B.H | |
Electronic Pressure Switch
| SENSOR | STAINLESS STEEL |
|---|---|
| NOMINAL PRESSURE GAUGE | 0 – 600 BAR (0 – 8700 PSIG) |
| ACCURACY | 0.25 / 0.5% |
| MEDIUM TEMPERATURE | -40 °C … +125 °C |
| AMBIENT TEMPERATURE | -40 °C … +85 °C |
| OUTPUT | 1 – 2 – 4 PNP SWITCH OUTPUT |
| PROCESS CONNECTION | ¼", ½", ¾" BSP (WITH FLUSH MEMBRANE); ¼", ½" NPT |
| PROTECTION | IP65, IP68 |
